Akquisitionsprofile
Akquisitionsprofil Science & Technology
Nutzung | Science & Technology Immobilien charakterisiert durch eine Mischung aus Produktions-, Labor-, Entwicklungs-, Lager- und Bürofläche |
---|---|
Länder/ Regionen | Deutschland, Niederlande, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Zentral-& Osteuropa |
Makrostandort | Metropolregionen, insb. A- und B-Städte |
Mikrostandort | Objekte in etablierten und innovativen Forschungs- und Industrieclustern Nähe zu Forschungsinstituten, universitären Einrichtungen, Krankenhäusern |
Mieterstruktur | Single- und Multi-Tenant Mieter aus dem Bereich Sciences (z.B. Medizin, Pharma, Biotech) Mieter aus dem Bereich Technology (z.B. Informationstechnologie, Luft- und Raumfahrt, Industrie 4.0) |
Objektanforderungen | Neubau- und Bestandsobjekte Projektentwicklungen / Bestandsentwicklungen Unbebaute Gewerbegrundstücke oder Konversionsflächen |
Transaktionsstruktur | Asset und Share Deals Forward-Deal / Forward-Funding möglich Erbbaurecht möglich |
Investitionsvolumen | Ab EUR 15 Millionen für Einzelobjekte Portfoliotransaktionen möglich |
Akquisitionsprofil Wohnen
Nutzung | Wohnen |
---|---|
Länder/ Regionen | Deutschland, Niederlande, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Spanien, Zentral- & Osteuropa |
Makrostandort | Metropolregionen, insb. A- und B-Städte |
Mikrostandort | Urbaner Standort Gute Anbindung an das ÖPNV-Netz und gute Nahversorgungsinfrastruktur |
Objektanforderungen | Neubau- und Bestandsobjekte (inkl. geförderten Wohnungsbau) Projektentwicklungen/Bestandsentwicklungen Unbebaute Grundstücke oder Konversionsflächen ≥ 70% der Gesamterträge werden aus Wohnnutzung generiert |
Transaktionsstruktur | Asset und Share Deals Forward Deal/Forward Funding möglich Erbbaurecht möglich |
Investitionsvolumen | Ab EUR 20 Millionen für Einzelobjekte Portfoliotransaktionen ab EUR 40 Millionen möglich |
Akquisitionsprofil Lebensmitteleinzelhandel
Nutzung | Lebensmitteleinzelhandel, Fachmarkt- und Nahversorgungszentren |
---|---|
Länder/ Regionen | Deutschland |
Makrostandort | Bundesweit zentrale und periphere Lagen |
Mikrostandort | Mind. 10.000 Einwohner in 15-Minuten Fahrzeitzone Gute Verkehrsanbindung Gute Sichtbarkeit in Mikrolage |
Mieterstruktur | Verbrauchermärkte, Discounter oder SB-Warenhäuser als Einzel-/Ankermieter Einzel-/Ankermieter mind. 1.000 m2 Mietfläche Nebenmieter: Drogerien, Apotheken, Gastronomie präferiert Kurze Mietlaufzeiten möglich |
Objektanforderungen | Fachmarkt- und Nahversorgungszentren/Solitärobjekte (Mischnutzung möglich) Neubau- und Bestandsobjekte Projektentwicklungen/Bestandsentwicklungen |
Transaktionsstruktur | Asset und Share Deals Forward Deal/Forward Funding möglich Teileigentum/Erbbaurecht möglich |
Investitionsvolumen | Ab EUR 5 Millionen für Einzelobjekte Ab EUR 10 Millionen für Portfoliotransaktionen |
Akquisitionsprofil Urban Redevelopment
Art der baulichen Nutzung | Wohnen Gewerbe Industrie Mischnutzung |
---|---|
Länder/ Regionen | Deutschland, Niederlande, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Spanien, Italien, Tschechische Republik, Polen |
Makrostandort | Metropolregionen |
Anforderungsprofil | Unbebaute Grundstücke/ Quartiere Konversionsflächen Bebaute Grundstücke mit Entwicklungspotenzial (Umnutzung, Sanierung) Nachverdichtungen Erbbaurecht möglich |
Fläche | Grundstücksflächen ≥ 2.500m2 Bruttogrundfläche ≥ 5.000m2 |